<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Firmen Vergleich &#187; privat</title>
	<atom:link href="http://www.firmen-vergleich.com/firmen/privat/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.firmen-vergleich.com</link>
	<description>Firmen vergleichen auf Firmen-Vergleich.de</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jul 2010 09:57:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>US- Zentralbank benutzt Ponzi- Schema</title>
		<link>http://www.firmen-vergleich.com/us-zentralbank-benutzt-ponzi-schema-518</link>
		<comments>http://www.firmen-vergleich.com/us-zentralbank-benutzt-ponzi-schema-518#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 07:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Betrüger]]></category>
		<category><![CDATA[Ecclesbuilding]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[Federal Reserve System]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzexperte]]></category>
		<category><![CDATA[Gefängnis]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Geschädigte]]></category>
		<category><![CDATA[Justiz]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Madoff]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Opfer]]></category>
		<category><![CDATA[Ponzi- Schema]]></category>
		<category><![CDATA[Ponzi-Scheme]]></category>
		<category><![CDATA[Praktiken]]></category>
		<category><![CDATA[privat]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsbegriff]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsverständnis]]></category>
		<category><![CDATA[Richterspruch]]></category>
		<category><![CDATA[Schneeballsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsanwaltschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Urteil]]></category>
		<category><![CDATA[US- Zentralbank]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrecher]]></category>
		<category><![CDATA[verurteilt]]></category>
		<category><![CDATA[Washington]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>
		<category><![CDATA[Zentrale]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.firmen-vergleich.com/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[  Betrüger Madoff muss nicht ins Gefängnis
Anstatt wie ein gewöhnlicher Verbrecher ins Gefängnis zu kommen, muss der verurteilte Betrüger Madoff nun lebenslang bei der privaten US- Zentralbank Fed arbeiten. Der Verurteilte darf das so genannte Ecclesbuilding nicht verlassen und der Richter argumentierte die &#8220;Fed kann von Erfahrungsschatz profitieren&#8221;, berichtet die Webseite des Finanzexperten M. Mross.
Im [...] ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.firmen-vergleich.com/us-zentralbank-benutzt-ponzi-schema-518/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
